2024年室温グラフ

有限会社 タマチ製作所 本社恒温工場の2023年精密空調実績を、カレンダーの日付クリックでロググラフ表示します。

 

 

有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年1月
週間
1 2 3 4 5 6 第1週
7 8 9 10 11 12 13 第2週
14 15 16 17 18 19 20 第3週
21 22 23 24 25 26 27 第4週
28 29 30 31 第5週
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年2月
週間
  1 2 3 第1週
4 5 6 7 8 9 10 第2週
11 12 13 14 15 16 17 第3週
18 19 20 21 22 23 24 第4週
25 26 27 28 29 第5週
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年3月
週間
  1 第1週
3 4 5 6 7 8 9 第2週
10 11 12 13 14 15 16 第3週
17 18 19 20 21 22 23 第4週
24 25 26 27 28 29 30 第5週
31 第6週
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年4月
週間
  1 2 3 4 5 6 第1週
7 8 9 10 11 12 13 第2週
14 15 16 17 18 19 20 第3週
21 22 23 24 25 26 27 第4週
28 29 30 第5週
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年5月
週間
  1 2 3 4 第1週
5 6 7 8 9 10 11 第2週
12 13 14 15 16 17 18 第3週
19 20 21 22 23 24 25 第4週
26 27 28 29 30 31 第5週
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年6月
週間
  1 第1週
2 3 4 5 6 7 8 第2週
9 10 11 12 13 14 15 第3週
16 17 18 19 20 21 22 第4週
23 24 25 26 27 28 29 第5週
30 第6週
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年7月
週間
  1 2 3 4 5 6 第1週
7 8 9 10 11 12 13 第2週
14 15 16 17 18 19 20 第3週
21 22 23 24 25 26 27 第4週
28 29 30 31 第5週
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年8月
週間
  1 2 3 第1週
4 5 6 7 8 9 10 第2週
11 12 13 14 15 16 17 第3週
18 19 20 21 22 23 24 第3週
25 26 27 28 29 30 31 第4週
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年9月
週間
1 2 3 4 5 6 7 第1週
8 9 10 11 12 13 14 第2週
15 16 17 18 19 20 21 第3週
22 23 24 25 26 27 28 第4週
29 30 第5週
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2024年10月
週間
  1 2 3 4 5 第1週
6 7 8 9 10 11 12 第2週
13 14 15 16 17 18 19 第3週
20 21 22 23 24 25 26 第4週
27 28 29 30 31 第5週