CAD/CAM/CAE 設 備
| 設 備 名 | メーカー名 | 型式・能力 | 数 |
| 3次元CAD | Solid Works | Solid Works | 3 |
| 3次元CAD | Rhino Ceros | 1 | |
| 3次元CAM | セスクワ | Work Nc | 1 |
| 2.5次元CAD・CAM | 倉敷機械 | Mypac | 2 |
| Moldflowプラスチック流動解析 | オートデスク | MPA/MMA | 1 |
マシニングセンタ・フライス盤
| 設 備 名 | メーカー名 | 型式・能力 | 数 | 備考 |
| 高速縦型マシニングセンター | コマツNTC | Zμ3500 | 1 | 全軸油静圧ガイド |
| 5軸マシニングセンター | 牧野フライス精機 | MS 5A | 1 | オートローダー60ステージ |
| 高速縦型マシニングセンター | 牧野フライス精機 | MSA 30 | 1 | |
| 縦型マシニングセンター | 牧野フライス精機 | MSA 40 | 1 | |
| 縦型NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | AVNC 74 | 1 | |
| 汎用縦型フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KVJP-55 | 1 | |
| 汎用縦型フライス盤 | 関東工機 | KR-S | 1 | |
| 汎用縦型フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8 | 1 |
形彫放電・ワイヤー放電
| 設 備 名 | メーカー名 | 型式・能力 | 数 | 備考 |
| NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDAF 3 | 1 | ATC32本 |
| NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC 43 | 1 | ATC8本 |
| NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC 32 | 1 | |
| 超精密ワイヤー放電加工機 | ファナック | α 0pic | 1 | 超精密仕様 |
| 精密ワイヤー放電加工機 | ファナック | AD1 ic | 1 | 割り出し回転軸付 |
NC旋盤・研削盤他
| 設 備 名 | メーカー名 | 型式・能力 | 数 | 備考 |
| NC複合旋盤 | 中村留精密 | SC-200 | 1 | Y軸±40mm仕様 |
| NC旋盤 | 高松機械 | X-10 | 1 | |
| 成形研削盤 | 三井ハイテック | MSG-200M | 2 | |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | GS-DHF | 1 | |
| 汎用旋盤 | 京葉精機 | KF-700 | 1 | |
| 帯鋸盤 | アマダ | H-250SA | 1 | |
| スクリューコンプレッサー | 三井精機 | 5.2KW | 1 | |
| スクリューコンプレッサー | 三井精機 | 3.75KW | 1 | |
| コンプレッサー | 明治機械 | 3.75KW | 1 |
測 定 設 備
| 設 備 名 | メーカー名 | 型式・能力 | 数 |
| CNC画像測定機 | ニコン | NEXIV VMR-3020 | 1 |
| 面粗さ測定機 | 三豊 | Surftest-501 | 1 |



