有限会社 タマチ製作所 本社恒温工場の2022年精密空調実績を、カレンダーの日付クリックでロググラフ表示します。
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年1月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 第1週 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第2週 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第3週 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第4週 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第5週 |
30 | 31 | 第6週 | |||||
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年2月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第1週 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第2週 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第3週 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第4週 |
27 | 28 | ||||||
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年3月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第1週 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第2週 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第3週 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第4週 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第5週 | ||
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年4月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 第1週 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第2週 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第3週 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第4週 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第5週 |
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年5月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第1週 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第2週 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第3週 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第4週 |
29 | 30 | 31 | 第5週 | ||||
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年6月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 3 | 4 | 第1週 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 第2週 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第3週 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第4週 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第5週 | ||
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年7月 電力需給ひっ迫対策として、目標26.5℃へ節電変更する。更に、省エネスィッチONにより冷房移動は許可するが、暖房移動は禁止とする、結果として夜間の室温低下は容認する。 |
|||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 第1週 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第2週 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第3週 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第4週 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第5週 |
31 | 第6週 | ||||||
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年8月 電力需給ひっ迫対策として、目標26.5℃へ節電変更する。更に、省エネスィッチONにより冷房移動は許可するが、暖房移動は禁止とする、結果として夜間の室温低下は容認する。 |
|||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第1週 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第2週 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第3週 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第4週 |
28 | 29 | 30 | 31 | 第5週 | |||
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年9月 秋季到来により目標24℃へ節電変更、今夏の電力需給ひっ迫と、電力高騰対策として、節電機能活用で冷房,送風への移動は許可するが、暖房への移動は禁止とする、結果として夜間の室温低下は容認する。 |
|||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 3 | 第1週 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第2週 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第3週 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第4週 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第5週 | |
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年10月 秋季到来により目標24℃へ節電変更、今夏の電力需給ひっ迫と、電力高騰対策として、節電機能活用で冷房,送風への移動は許可するが、暖房への移動は禁止とする、結果として夜間の室温低下は容認する。 外気温度が低温化に至ったため暖房へのモード変更を許可する |
|||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 第1週 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第2週 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第3週 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第4週 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第5週 |
30 | 31 | 第6週 | |||||
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年11月 電力高騰対策として、空調機2台の内1台の単独運転を実行 |
|||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第1週 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第2週 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第3週 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第4週 |
27 | 28 | 29 | 30 | 第5週 | |||
有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2022年12月 空調機2台の内1台の単独運転では夜間の暖房能力不足のため、2台運転へ変更 |
|||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
1 | 2 | 3 | 第1週 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第2週 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第3週 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第4週 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第5週 |