有限会社 タマチ製作所 本社恒温工場の2021年精密空調実績を、カレンダーの日付クリックでロググラフ表示します。
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年1月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第1週 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第2週 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第3週 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第4週 |
| 31 | |||||||
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年2月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第1週 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第2週 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第3週 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第4週 |
| 28 | |||||||
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年3月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第1週 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第2週 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第3週 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第4週 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 第5週 | |||
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年4月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第1週 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第2週 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第3週 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第4週 | |
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年5月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第1週 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第2週 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第3週 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第4週 |
| 30 | 31 | ||||||
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年6月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第1週 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第2週 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第3週 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第4週 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 第5週 | |||
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年7月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 3 | 第1週 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第2週 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第3週 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第4週 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第5週 |
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年8月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第1週 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第2週 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第3週 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第4週 |
| 29 | 30 | 31 | 第5週 | ||||
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年9月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 第1週 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 第2週 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第3週 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第4週 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第5週 | ||
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年10月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 第1週 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第2週 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第3週 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第4週 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第5週 |
| 31 | 第6週 | ||||||
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年11月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第1週 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第2週 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第3週 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第4週 |
| 28 | 29 | 30 | 第5週 | ||||
| 有限会社 タマチ製作所 金型第一工場 2021年12月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 第1週 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 第2週 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第3週 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第4週 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第5週 | |

